Гидравлические гильотинные ножницы с ЧПУ серии QC12K являются высокопроизводительным оборудованием для резки листового металла. Зазор между лезвиями и другие параметры резки легко регулируются при помощи системы ЧПУ, которая обеспечивает идеальную точность реза.
Гидравлические гильотинные ножницы ACCURL разработаны так, чтобы соответствовать требованиям производства по скорости и гибкости резки. Данный вид листовых ножниц сможет существенно повысить эффективность производства на Вашей фабрике, обеспечивая высокое качество резки.
Модель ( DC/MS7 ) | QC12K-4 × 2500 | QC12K-4 × 3200 | QC12K-4 × 4000 | QC12K-6 × 2500 | QC12K-6 × 3200 | QC12K-6 × 4000 | QC12K-6 × 6000 | |
Толщина листа | мм | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Длина рабочего стола | мм | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 | 4000 | 6000 |
Угол реза | ° | 1 ° 30' | 1 ° 30' | 1 ° 30' | 1 ° 30' | 1 ° 30' | 1 ° 30' | 1 ° 30' |
Число резов в минуту | ≥ 22 | ≥ 18 | ≥ 12 | ≥ 16 | ≥ 12 | ≥ 10 | ≥ 7 | |
Ход заднего упора | мм | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-800 | 20-800 |
Глубина зева | мм | 85 | 85 | 85 | 145 | 145 | 145 | 140 |
Мощность основного двигателя | кВт | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
Масса нетто | кг | 3460 | 4280 | 6600 | 5140 | 6220 | 8520 | 17000 |
Габариты (Д×Ш×В) | мм | 3100 × 1430 × 1450 |
3800 × 1555 × 1500 |
4600 × 1705 × 1600 |
3150 × 1500 × 1600 |
3850 × 1600 × 1620 |
4650 × 1850 × 1700 |
6780 × 2450 × 2100 |
Модель ( DC/MS7 ) | QC12K-8 × 2500 | QC12K-8 × 3200 | QC12K-8 × 4000 | QC12K-8 × 5000 | QC12K-8 × 6000 | QC12K-12 × 2500 | QC12K-12 × 3200 | |
Толщина листа | мм | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
Длина рабочего стола | мм | 2500 | 4000 | 3200 | 5000 | 6000 | 2500 | 3200 |
Угол реза | ° | 1 ° 30' | 1 ° 30' | 1 ° 30' | 1 ° 30' | 1 ° 16' | 2 ° | 2 ° |
Число резов в минуту | ≥ 12 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 8 | ≥ 6 | ≥ 10 | ≥ 9 | |
Ход заднего упора | мм | 20-600 | 20-600 | 20-600 | 20-800 | 20-800 | 20-800 | 20-800 |
Глубина зева | мм | 145 | 145 | 145 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Мощность основного двигателя | кВт | 11 | 11 | 11 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
Масса нетто | кг | 5900 | 10200 | 7360 | 18000 | 21800 | 9000 | 10700 |
Габариты (Д×Ш×В) | мм | 3180 × 1680 × 1700 |
3880 × 1830 × 1720 |
4680 × 1980 × 1780 |
5855 × 2260 × 2100 |
6880 × 2260 × 2100 |
3300 × 2030 × 1840 |
4000 × 2100 × 1940 |