| Мощность лазера | Волоконный лазер IPG 700Вт |
| Источник лазера | Резонатор волоконного лазера IPG из Америки и России |
| Размер обработанной поверхности (Д × Ш) | 3000mm x 1500mm |
| Блок управления с ЧПУ | FISCUT CypCut Шанхай |
| Лазерная головка | Raytools Швейцарии |
| Источник питания | AC380V±5% 50/60Hz (3 фазы) |
| Общая мощность | 12KW |
| Точность ориентации X, Y и Z оси | +0.03mm |
| Точность ориентации повторения X, Y и Z оси | +0.02mm |
| Макс. скорость ориентации X и Y оси | 72m/min |
| Ускорение | 1g |
| Макс. грузоподъемность рабочего стола | 800kg |
| Режим картографической программы | Доступны форматы AI, DWG, PLT, DXF |
| Вес станка | 5T |
| *** Примечание: Так как продукции непрерывно обновляют, пожалуйста, свяжитесь с нами за последние спецификации. |