Прочее металлообрабатывающее оборудование
Модель | HPP-40 | HPP-63 | HPP-80 | HPP1-100 | HPP-100A | HPP-160 | ||||
Номинальное усилие | кН | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1600 | |||
Сила возврата | кН | 80 | 69 | 115 | 135 | 135 | 210 | |||
Макс . гидравлическое давление | мм | 25 | 25 | 25.5 | 25 | 25 | 26 | |||
Ход ползуна | мм | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 560 | |||
Глубина зева | мм | 280 | 320 | 320 | 380 | 500 | 400 | |||
Макс . расстояние между столом и ползуном | Выпрямление | мм | 600 | 700 | 700 | 700 | 750 | 900 | ||
Прессование | мм | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1120 | |||
Скорость хода ползуна | Холостой ход | мм / с | 110 | 130 | 70 | 75 | 75 | 75 | ||
Давление | мм / с | 9-22 | 6-14 | 8-18 | 7-15 | 7-15 | 7-15 | |||
Возврат | мм / с | 110 | 125 | 100 | 90 | 90 | 110 | |||
Размеры рабочего стола | Слева направо | Выпрямление | мм | 1100 | 1200 | 1200 | 1400 | 2000 | 1600 | |
Прессование | мм | 620 | 720 | 720 | 850 | 1000 | 1000 | |||
Спереди назад | мм | 520 | 600 | 600 | 720 | 800 | 720 | |||
Размеры ползуна | Слева направо | мм | 560 | 620 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
Спереди назад | мм | 420 | 460 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Высота стола над уровнем пола | мм | 720 | 750 | 780 | 820 | 820 | 600 | |||
Отверстие рабочего стола | мм | φ120 | φ150 | φ180 | φ200 | φ200 | / | |||
Габариты | Слева направо | Выпрямление | мм | 1250 | 1280 | 1350 | 1400 | 2000 | 1600 | |
Прессование | мм | 1250 | 1280 | 1350 | 1400 | 1400 | 1600 | |||
Спереди назад | мм | 1300 | 1450 | 1550 | 1900 | 2250 | 2300 | |||
Над уровнем пола | Выпрямление | мм | 2600 | 2750 | 2860 | 2920 | 3020 | 3200 | ||
Прессование | мм | 2800 | 3050 | 3160 | 3220 | 3370 | 3350 | |||
Ниже уровня пола | мм | / | / | / | / | / | / | |||
Мощность двигателя | кВт | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | |||
Масса | Выпрямление | кг | 2800 | 4200 | 5300 | 6400 | 7400 | 11000 | ||
Прессование | кг | 3000 | 4500 | 5500 | 6800 | 7800 | 12000 |
Модель | HPP-200 | HPP-315A | HPP-315 | HPP-400 | HPP-500 | HPP-630 | |||
Номинальное усилие | кН | 2000 | 3150 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | ||
Сила возврата | кН | 240 | 300 | 300 | 350 | 580 | 650 | ||
Макс . гидравлическое давление | мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | ||
Ход ползуна | мм | 710 | 800 | 800 | 800 | 900 | 1100 | ||
Глубина зева | мм | 500 | 800 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | ||
Макс . расстояние между столом и ползуном | Выпрямление | мм | 1120 | 1250 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | |
Прессование | мм | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 1900 | 1900 | ||
Скорость хода ползуна | Холостой ход | мм / с | 80 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | |
Давление | мм / с | 5-12 | 7-15 | 7-15 | 5-12 | 7-15 | 7-15 | ||
Возврат | мм / с | 100 | 75 | 75 | 88 | 80 | 80 | ||
Размеры рабочего стола | Слева направо | Выпрямление | мм | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 |
Прессование | мм | 1200 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 | 1800 | ||
Спереди назад | |
800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | ||
Размеры ползуна | Слева направо | |
750 | 1250 | 1100 | 1150 | 1200 | 1200 | |
Спереди назад | |
600 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | ||
Высота стола над уровнем пола | мм | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
Отверстие рабочего стола | мм | / | / | / | / | / | / | ||
Габариты | Слева направо | Выпрямление | мм | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 |
Прессование | мм | 1400 | 1450 | 1500 | 1700 | 1800 | 1800 | ||
Спереди назад | мм | 3600 | 3600 | 3800 | 3900 | 4600 | 4600 | ||
Над уровнем пола | Выпрямление | мм | 3400 | 4600 | 4700 | 4700 | 5100 | 5100 | |
Прессование | мм | 3800 | 4800 | 4900 | 5000 | 5300 | 5300 | ||
Ниже уровня пола | |
/ | 1200 | 1350 | 1400 | 1600 | 1600 | ||
Мощность двигателя | кВт | 15 | 30 | 30 | 30 | 22×2 | 22×2 | ||
Масса | Выпрямление | кг | 16800 | 26000 | 33000 | 42000 | 51000 | 51000 | |
Прессование | кг | 18500 | 28000 | 36000 | 46000 | 56000 | 56000 |