Четырехколонный гидравлический пресс двойного действия предназначен для осуществления глубокой вытяжки изделий сложных форм. Двойной прессовый механизм позволяет производить металлические холоднотянутые изделия с максимальной точностью и скоростью.
Модель | YL28- 100/150 | YL28- 160/250 | YL28- 200/315 | YF28- 400/650 | YL28- 500/820 | YL28- 630/1030 | ||
Номинальное усилие | кН | 1500 | 2500 | 3150 | 6300 | 8200 | 10300 | |
Усилие вытяжного ползуна | кН | 1000 | 1600 | 2000 | 4000 | 5000 | 6300 | |
Усилие прижимного ползуна | кН | 125 × 4=500 | 225 × 4=900 | 288 × 4=1152 | 630 × 4=2520 | 800 × 4=3200 | 1000 × 4=4000 | |
Сила выталкивателя | кН | 190 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1250 | |
Сила возврата вытяжного ползуна | кН | 165 | 210 | 240 | 500 | 900 | 850 | |
Сила возврата прижимного ползуна | кН | 29 × 4=116 | 41 × 4=164 | 66 × 4=264 | 134 × 4=536 | 150 × 4=600 | 240 × 4=960 | |
Макс . гидравлическое давление | M П a | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Центральное отверстие прижимного ползуна | мм | φ 350 | φ 450 | φ 550 | 800 × 800 | 1400 × 800 | 1600 × 1000 | |
Макс. расстояние между столом и вытяжным ползуном | мм | 900 | 1100 | 1250 | 1500 | 1600 | 1800 | |
Макс. расстояние между столом и прижимным ползуном | мм | 650 | 800 | 900 | 1050 | 1100 | 1250 | |
Макс . ход вытяжного ползуна | мм | 500 | 560 | 710 | 800 | 800 | 900 | |
Макс . ход прижимного ползуна | мм | 500 | 560 | 710 | 800 | 800 | 900 | |
Ход выталкивателя | мм | 200 | 200 | 250 | 350 | 350 | 400 | |
Размер вытяжного ползуна | Слева направо | мм | 800 | 1120 | 1200 | 1600 | 2200 | 2500 |
Спереди назад | мм | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1600 | 1800 | |
Размер прижимного ползуна | Слева направо | мм | 800 | 1120 | 1200 | 1600 | 2200 | 2500 |
Спереди назад | мм | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1600 | 1800 | |
Скорость вытяжного ползуна | Холостой ход | мм / с | 80 | 100 | 120 | 120 | 130 | 150 |
Давление | мм / с | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 5-12 | 7-15 | 7-15 | |
Возврат | мм / с | 120 | 140 | 150 | 85 | 80 | 105 | |
Скорость прижимного ползуна | Холостой ход | мм / с | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 |
Давление | мм / с | 16-40 | 15-35 | 15-35 | 8-20 | 9-23 | 9-23 | |
Возврат | мм / с | 170 | 170 | 135 | 90 | 120 | 95 | |
Размер рабочего стола | Слева направо | мм | 800 | 1120 | 1200 | 1600 | 2200 | 2500 |
Спереди назад | мм | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1600 | 1800 | |
Габариты | Слева направо | мм | 2700 | 3200 | 3600 | 4100 | 4800 | 5300 |
Спереди назад | мм | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 | |
Над уровнем пола | мм | 3300 | 3900 | 4300 | 4800 | 5200 | 5700 | |
Мощность двигателя | кВт | 5.5+5.5+3 =14 |
7.5+7.5+3 =18 |
15+7.5+4 =26.5 |
15+15+4 =34 |
22+22+7.5 =51.5 |
30+30+7.5 =67.5 |
|
Масса | кг | 7200 | 12500 | 17500 | 38000 | 62000 | 85000 |