Прочее металлообрабатывающее оборудование
Волоконный лазерный станок 1000Вт ACCURL отличается быстрой скоростью резки и высокой эффективностью использования энергии, особенно по сравнению с CO2-лазером. Благодаря простой конструкции станка лазерной резки обслуживание не требуется.
| Мощность лазера | 1000Вт волоконный лазер IPG |
| Источник лазера | Резонатор волоконного лазера IPG из Германии |
| Размер обработанной поверхности (Д × Ш) | 3000mm x 1500mm |
| Управление с ЧПУ | Шанхайский FISCUT CypCut |
| Режущая головка | Raytools Швейцарии |
| Источник питания | AC380V±5% 50/60Hz (3 фазы) |
| Общая мощность | 14KW |
| Точность ориентации X, Y и Z оси | +0.03mm |
| Точность ориентации повторения X, Y и Z оси | +0.02mm |
| Макс. скорость ориентации X и Y оси | 72m/min |
| Ускорение | 2.1G |
| Макс. грузоподъемность рабочего стола | 1000kg |
| Режим картографической программы | Доступны форматы AI, DWG, PLT, DXF |
| Вес станка | 5T |
| *** Примечание: Так как продукции непрерывно обновляют, пожалуйста, свяжитесь с нами за последние спецификации. *** | |
| Материал | Предел толщины резки |
| Углеродистая сталь | 12mm |
| Нержавеющая сталь | 6mm |
| Алюминий | 4mm |
| Латунь | 3mm |
| Медь | 3mm |
| Наименование | Марка |
| Резонатор волоконного лазера | IPG (Гремания)/1000W |
| Сервомотор и привод | DELTA (Тайвань) |
| Шариковый винт | HIWIN (Тайвань) |
| Направляющая подкладка | HIWIN (Тайвань) |
| Зубчатая рейка | YYC (Тайвань) |
| Лазерная головка | RAYTOOLS (Швейцария) |
| Охладитель | TONG FEI (Китай) |
| Контроллер | FISCUT (Китай) |
| Пропорциональный газовый клапан | SMC (Япония) |
| Редуктор | APEX (Тайвань) |






