Прочее металлообрабатывающее оборудование
ACCURL уже много лет осуществляет поставки высокопроизводительных листогибочных прессов с ЧПУ, которые характеризуются высокой точностью и скоростью гибки. Гидравлический листогибочный пресс серии WC67Y представляет собой гармоничное сочетание простоты конструкции и высокой мощности.
Модель (WC67Y/MB7) | 40T/2000 | 40T/2500 | 63T/2500 | 80T/2500 | 80T/3200 | 80T/4000 | 100T/2500 | 100T/3200 | |
Номинальное усилие | кН | 400 | 400 | 630 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
Длина рабочего стола | мм | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3200 | 4000 | 2500 | 3200 |
Расстояние между колоннами | мм | 1650 | 2000 | 2000 | 1990 | 2600 | 3350 | 1850 | 2550 |
Глубина зева | мм | 200 | 200 | 250 | 280 | 280 | 280 | 320 | 320 |
Фиксированный ход траверсы | мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 130 | 130 |
Регулируемый ход траверсы | мм | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
Высота открытия макс. | мм | 330 | 330 | 340 | 360 | 360 | 360 | 390 | 390 |
Количество ходов в минуту | мин -1 | ≥ 11 | ≥ 11 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 |
Мощность двигателя | кВт | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Масса нетто | кг | 3000 | 3600 | 4600 | 4800 | 6180 | 7720 | 6050 | 7400 |
Габариты, Д x Ш x В | мм | 2500×1900 ×2240 |
2950×1920 ×2240 |
3100×1890 ×2200 |
3120×1910 ×2300 |
3820×1925 ×2300 |
4650×1925 ×2300 |
3190×1945 ×2420 |
3790×1945 ×2420 |
Модель (WC67Y/MB7) | 100T/4000 | 125T/2500 | 125T/3200 | 160T/2500 | 160T/3200 | 160T/4000 | 160/6000 | |
Номинальное усилие | кН | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Длина стола | мм | 4000 | 2500 | 3200 | 2500 | 3200 | 4000 | 6000 |
Расстояние между колоннами | мм | 3350 | 1850 | 2550 | 1950 | 2540 | 3140 | 4800 |
Глубина зева | мм | 320 | 320 | 320 | 330 | 330 | 330 | 330 |
Фиксированный ход траверсы | мм | 130 | 130 | 130 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Регулируемый ход траверсы | мм | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Высота открытия макс. | мм | 390 | 390 | 390 | 465 | 465 | 465 | 465 |
Количество ходов в минуту | мин -1 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 |
Мощность двигателя | кВт | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Масса нетто | кг | 8400 | 6100 | 7300 | 8900 | 9720 | 11160 | 18600 |
Габариты, Д x Ш x В | мм | 4590×1945 ×2420 |
3190×1945 ×2420 |
3790×1935 ×2420 |
3300×2225 ×2560 |
4100×2250 ×2560 |
4800×2250 ×2560 |
6400×2250 ×2960 |
Модель (WC67Y/MB7) | 200T/3200 | 200T/4000 | 200T/6000 | 250T/3200 | 250T/4200 | 250T/5000 | 250T/6000 | |
Номинальное усилие | кН | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Длина стола | мм | 3200 | 4000 | 6000 | 3200 | 4200 | 5000 | 6000 |
Расстояние между колоннами | мм | 2550 | 3260 | 4800 | 2540 | 3140 | 4000 | 5000 |
Глубина зева | мм | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Фиксированный ход траверсы | мм | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Регулируемый ход траверсы | мм | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Высота открытия макс. | мм | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Количество ходов в минуту | мин -1 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 |
Мощность двигателя | кВт | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
Масса нетто | кг | 11440 | 13400 | 21300 | 13840 | 15320 | 17100 | 18600 |
Габариты, Д x Ш x В | мм | 3750×2180 ×2825 |
4450×2180 ×2825 |
6420×2180 ×2900 |
3840×2250 ×2920 |
4840×2250 ×2920 |
5640×2250 ×2980 |
6420×2250 ×2980 |
Модель (WC67Y/MB7) | 300T/4000 | 300T/5000 | 300T/6000 | 400T/4000 | 400T/6000 | 500T/4000 | 500T/6000 | |
Номинальное усилие | кН | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
Длина стола | мм | 4000 | 5000 | 6000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 |
Расстояние между колоннами | мм | 2900 | 3900 | 4900 | 3140 | 5000 | 3050 | 4760 |
Глубина зева | мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Фиксированный ход траверсы | мм | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Регулируемый ход траверсы | мм | 180 | 180 | 180 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Высота открытия макс. | мм | 535 | 535 | 535 | 600 | 600 | 630 | 630 |
Количество ходов в минуту | мин -1 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 2.5 | ≥ 2.5 | ≥ 2.5 | ≥ 2.5 |
Мощность двигателя | кВт | 22 | 22 | 22 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Масса нетто | кг | 24400 | 27100 | 29100 | 30100 | 41100 | 42000 | 47600 |
Габариты, Д x Ш x В | мм | 4400×2250 ×3115 |
5400×2250 ×3115 |
6400×2250 ×3520 |
4800×2625 ×3700 |
6800×2650 ×3900 |
4200×4500 ×4760 |
6200×4500 ×4760 |