Размер | 5' x 10' | ||||
Размер | NF Pro 510-2 | NF Pro 510-3 | NF Pro 510-4 | NF Pro 510-5 | |
Резонатор | 2 кВт | 3 кВт | 4 кВт | 5 кВт | |
Режущая способность** | Мягкая сталь (кислород) | .625" | .750" | .875" | 1.00" |
Мягкая сталь (азот) | .250" | .250" | .312" | .312" | |
Нержавеющая сталь | .375" | .500" | .625" | .750" | |
Алюминий | .312" | .500" | .625" | .625" | |
Латунь | .187" | .250" | .375" | .500" | |
Медь | .187" | .250" | .312" | .375" | |
Диаметр лазера * | .004" (100 pm) | .004" (100 pm) | .004" (100 pm) | .004" (100 pm) | |
Макс.мощность импульса | 2 кВт | 3 кВт | 4 кВт | 5 кВт | |
Средняя потребляемая мощномть (220v/460v 3ph + 10%) | 11 кВт | 18 кВт | 25 кВт | 28 кВт | |
Модель импульса | Freq: 5 - 2000Hz Duty: 0 - 100% | ||||
Мощность | ±2‰ (монитор мощности) | ||||
Режим луча | Ясный | ||||
Защита лазерного луча | Промышленный кабель | ||||
Состав лазерного газа | N/A | ||||
Потребление лазерного газа | N/A | ||||
Расход охлаждения воды | 4 gpm (15 l/m) | ||||
Контроллер с ЧПУ & панель управления | Сенсорный экран | ||||
Ось движения | Высокая скорость 4 ось система сервомотора | ||||
Система позиционирования | Стойки и реечный | Линейный | |||
Скорость оси (X,Y Traverse Speed) | 4,724 IPM (120 м/мин) | 7,874 IPM (200 м/мин) | |||
Акселерация | 1.5G | 3G | |||
Дополнительная потребляемая мощность | - | + 20 кВтh | |||
Стабильность | ±.0007" (± 0.02мм) | ±.0004" (± 0.01мм) | |||
Точность позиционирования | ±.002" (± 0.05мм) | ±.0004" (± 0.01мм) | |||
Ось | X, Ось | 5' (1530мм) | |||
Y,W Ось | 10' (3050мм) | ||||
Z Ось | 5.9" (150 мм) | ||||
Размер листа | 5' x 10' (1530x3050мм) | ||||
Макс. грузопоъемность | 2,204 lbs (1000 кг) | ||||
Таблица изменения времени | Двойная система поддонов. 27 сек с макс. весом листа | ||||
Z - ось дистанционное управление | Бесконтактный | ||||
ASSIST GAS | Мягкая сталь | Кислород 1.45 - 87 PSI (0.1-6 Bar) | |||
Нержавеющая сталь | Сухой воздух или азот 2.9 - 362 PSI (0.2-25 Bar) | ||||
Алюминий | Сухой воздух или азот 2.9 - 362 PSI (0.2-25 Bar) | ||||
Режущая головка | Accurl автофокус | ||||
CAD/CAM программа | RADAN CAD / CAM | ||||
Габариты машины (Д×Ш×В) | 342" x 114" x 90" (8700x2902x2300мм) | ||||
Масса машины | 34,172 lbs (15,500 кг) |
*Волоконные кабели для различного диаметра были доступны.
*Благодаря развитием продукта, Accurl может изменить технические харатеристики и габариты.
*Альтернатиыные оптические конфигурации: режущая способность может изменяться в зависимости от настроек оптической системы. Рабочие емкости могут быть выше или ниже в зависимости от конфигурации.
*Альтернатиыные оптические конфигурации для выбора. Таким образом, способность резки и эффективность работы может измняться в зависимости от заданной оптической системы.
Нержавеющая сталь, углеродистая сталь, легированная сталь, кремнистая сталь, пружинная сталь, алюминий, алюминиевый сплав, а также другие металлические трубы.
Данная машина широко применяется при обработке промышленных трубопроводов, взрывозащищенного оборудования, военной промышленности, химической промышленности, исследование нефти, производства лампы и фонаря, обработки металла, строительство и так далее.